Stainless steel 2 "50kg flat top swivel rubber TPE caster
Learn more+86-139-0642-2208
+86-186-7896-1578
Model | External Dimension D×W×H(mm) | Internal Dimension D×W×H(mm) | Carton Dimension D×W×H(mm) | Qty/Ctn | Material | Loading |
TK3115 | 300×100×150 | 280×79×88 | 610×405×405 | 40 | Virgin Impact PP | ≤12kg |
TK3215 | 300×200×150 | 280×178×88 | 610×605×405 | 30 | Virgin Impact PP | ≤15kg |
TK3315 | 300×300×150 | 280×277×88 | 610×605×405 | 20 | Virgin Impact PP | ≤20kg |
TK3415 | 300×400×150 | 280×376×88 | 610×405×405 | 10 | Virgin Impact PP | ≤25kg |
TK5215 | 500×200×150 | 480×178×88 | 510×605×405 | 15 | Virgin Impact PP | ≤25kg |
TK5315 | 500×300×150 | 480×277×88 | 510×605×405 | 10 | Virgin Impact PP | ≤25kg |
TK5415 | 500×400×150 | 480×376×88 | 510×405×405 | 5 | Virgin Impact PP | ≤30kg |
TK6215 | 600×200×150 | 580×178×88 | 610×605×405 | 15 | Virgin Impact PP | ≤25kg |
TK6315 | 600×300×150 | 580×277×88 | 610×605×405 | 10 | Virgin Impact PP | ≤30kg |
TK6415 | 600×400×150 | 580×376×88 | 610×405×405 | 5 | Virgin Impact PP | ≤35kg |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require