Stainless steel 2 "50kg flat top swivel rubber TPE caster
Learn more+86-139-0642-2208
+86-186-7896-1578
Model | Volume | External Dimension D×W×H(mm) | Internal Dimension D×W×H(mm) | Carton Dimension D×W×H(mm) | Qty/Ctn | Material | Loading |
TK3109 | 2.0L | 300×117×90 | 262×93×82 | 610×480×520 | 48 | Virgin Impact PP | ≤5kg |
TK4109 | 2.7L | 400×117×90 | 362×93×82 | 410×480×520 | 24 | Virgin Impact PP | ≤10kg |
TK5109 | 3.5L | 500×117×90 | 462×93×82 | 510×480×520 | 24 | Virgin Impact PP | ≤11kg |
TK6109 | 4.3L | 600×117×90 | 562×93×82 | 610×480×520 | 24 | Virgin Impact PP | ≤12kg |
TK3209 | 4.5L | 300×234×90 | 262×210×82 | 610×480×520 | 24 | Virgin Impact PP | ≤10kg |
TK4209 | 6.2L | 400×234×90 | 362×210×82 | 410×480×520 | 12 | Virgin Impact PP | ≤14kg |
TK5209 | 7.9L | 500×234×90 | 462×210×82 | 510×480×520 | 12 | Virgin Impact PP | ≤16kg |
TK6209 | 9.7L | 600×234×90 | 562×210×82 | 610×480×520 | 12 | Virgin Impact PP | ≤18kg |
TK3214 | 7.2L | 300×234×140 | 262×210×132 | 610×480×550 | 16 | Virgin Impact PP | ≤13kg |
TK4214 | 10L | 400×234×140 | 362×210×132 | 410×480×550 | 8 | Virgin Impact PP | ≤16kg |
TK5214 | 12.8L | 500×234×140 | 462×210×132 | 510×480×550 | 8 | Virgin Impact PP | ≤21kg |
TK6214 | 15.6L | 600×234×140 | 562×210×132 | 610×480×550 | 8 | Virgin Impact PP | ≤26kg |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require